北京高精密数控车床
- 机器规格
- 配置明细
- 其他选项配置明细
- 产品其他细节
机器规格 | ||
加工范围 | ||
最大旋转直径 | mm | 480 |
最大加工直径 | mm | 210 |
最大加工长度 | mm | 480 |
棒料加工直径 | mm | 52 |
主轴 | ||
主轴数量 | 1 | |
主轴转速 | r/min | 30-4000 |
变速转速 | 1 | |
最小定位角度 | 0.001 | |
主轴鼻端 | A2-6 | |
主轴贯通孔直径 | mm | 63 |
主轴承轴内径 | mm | 100 |
尾座 | ||
尾座台移动量 | mm | 435 |
尾座芯轴直径 | mm | 75 |
尾座莫式锥度 | mm | MT.4 |
芯轴行程 | mm | 100 |
刀塔 | ||
刀塔数量 | 1 | |
刀塔类型 | T12 | |
刀塔行程/X轴 | mm | 180 |
刀塔行程/Z轴 | mm | 530 |
快速进给/XZ轴 | mm/min | X:24000 Z:24000 |
切削进给速度 | mm/min | 10000 |
手动切削进给速度 | mm/min | 0-1200 |
刀塔刀具数量 | 12 | |
外径、端面刀柄规格 | mm | 25 |
镗孔刀用直径 | mm | 40 |
换刀时间 | s | 0.52 |
马达 | ||
主轴马达 | kw | 15 |
X/Z轴马达 | kw | 3/3 |
快速位移 | ||
X轴快速位移 | m/min | 24 |
Z轴快速位移 | m/min | 24 |
切削进给速度 | m/min | 1-10000 |
控制器 | ||
发那科 | 0I-TF | |
电源 | ||
电源需求 | kva | 20 |
电压 | V | 380 |
频率 | HZ | 50/60 |
油箱容量 | ||
油压箱 | L | 20 |
润滑油箱 | L | 2 |
其它 | ||
空压需求 | kg/cm2 | 0.5 |
空气流量 | L/min | 10 |
最大加工速度 | mm/min | 10000 |
冷却泵 | kw | 0.4 |
占地面积(长*宽*高) | mm | 2219*1565*1709 |
机器重量 | kg | 4000 |
主要配置明细 | ||
控制系统 | ||
三菱 | 日本 | M80 |
主轴马达 | 日本发那科 | βiI 12/10000 |
X轴马达 | 日本发那科 | βis 8/3000 |
Z轴马达 | 日本发那科 | βis 22/2000 |
滚珠丝杆 | ||
X轴 | 台湾银泰 | 1R32-12T4-1FSDC-370-545-0.008 |
Z轴 | 台湾银泰 | 1R40-12T4-1FSDC-769.5-1063.5-0.008 |
滚珠导轨 | ||
X轴 | 日本THK | SRG-30R-QZ-620L |
Z轴 | 日本THK | SRG-35R-QZ-1080L |
主轴 | ||
主轴 | 台湾普森 | TAC-20-KD-B |
伺服刀塔 | ||
伺服刀塔 | 德国肖特 | T12 |
液压站 | ||
液压站 | 台湾七洋 | 1.5kw |
冷切泵 | ||
冷却泵 | 台湾STATRS | CBK 4-50/5 |
电器元件 | ||
电气元件 | 德国施耐德 | |
变压器 | 罗宏 | 20KVA |
气动元件 | ||
气动元件 | 日本 | SMC |
润滑系统 | ||
润滑系统 | 中日合资 | 河谷 |
伸缩护罩 | ||
伸缩护罩 | 台湾宜德 | VCH108-02000(不锈钢) |
排屑方式 | ||
链板式侧排屑 | ||
其它 | ||
镗孔刀座(4个*Φ40) | ||
端面刀座(2个*F25) | ||
液压卡盘(8寸) |
其它选项配置明细 | ||
控制系统 | ||
三菱 | 日本 | Oi MF |
西门子 | 德国 | 828D |
液压卡盘 | ||
10寸卡盘 | ||
棒料加工直径 | ||
63mm | ||
水枪 | ||
高压清洗水枪 | ||
排屑方式 | ||
龙头式链钣式排屑(侧排或后排) | ||
安全自动门 | ||
气动 | ||
机械手 | ||
桁架式 | ||
关节机械手式 |
本文网址:http://www.tjskcnc.cn/product/566.html
关键词:
下一篇:没有了