绥化铝轮毂专用加工中心 JN-LG24
所属分类:绥化铝轮毂专用加工中心
- 点击次数:
- 发布日期:2021/09/27
- 在线询价
- 机器规格
- 配置明细
- 其他选项配置明细
- 产品其他细节
| 机器规格 | ||
| 三轴行程 | ||
| X轴行程 | mm | 900 |
| Y轴行程 | mm | 625 |
| Z轴行程 | mm | 600 |
| 主轴鼻端至工作台距离 | mm | 200-800 |
| 主轴中心至立柱导轨面 | mm | 573 |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸(长*宽) | mm | 1000×600 |
| 加工范围 | mm | 900×500 |
| T槽尺寸(中心距*槽宽*槽数) | mm | 100×18×5 |
| 工作台最大载重 | 700 | |
| 主轴 | ||
| 主轴锥度 | BT-40 | |
| 主轴转速 | rpm | 12000 |
| 主轴直径 | mm | 150 |
| 主轴轴承 | 个 | 4XNSK7014C |
| 主轴传动方式 | 直联式 | |
| 机器精度 | ||
| 三轴定位精度 | mm | 0.008 |
| 三轴重复定位精度 | mm | 0.005 |
| 自动刀具交换系统 | ||
| 刀具数量 | 只 | 24 |
| 可用最大刀具直径 | mm | Φ85(Φ150邻空) |
| 最大刀具长度 | mm | 300 |
| 最大刀具重量 | kg | 7 |
| 刀具交换方式 | 刀臂式 | |
| 换刀时间 | s | 2.2(T-T) |
| 刀具规格 | BT-40 | |
| 马达 | ||
| 主轴马达 | kw | 11 |
| X/Y/Z轴马达 | kw | 3/3/3 |
| 快速位移 | ||
| X轴快速位移 | m/min | 36 |
| Y轴快速位移 | m/min | 36 |
| Z轴快速位移 | m/min | 36 |
| 切削进给速度 | m/min | 1-12000 |
| 控制器 | ||
| FANUC | OI MF | |
| 其他项目 | ||
| 机器重量 | kg | 6000 |
| 空压需求 | kg/cm2 | 0.35-0.6 |
| 最大加工速度 | mm/min | 12000 |
| 冷却泵 | w | 1200 |
| 电源需求 | kva | 25 |
| 占地面积(长*宽*高) | mm | 3100*2450*2600(含水箱) |
| 主要配置明细 | ||
| 控制系统 | ||
| FANUC | 日本 | OI MF |
| 主轴马达 | 日本FANUC | biI11/12000SP |
| X轴马达 | 日本FANUC | ßis22/3000 |
| Y轴马达 | 日本FANUC | ßis22/3000 |
| Z轴马达 | 日本FANUC | ßis22B/3000 |
| 滚珠丝杆 | ||
| X轴 | 台湾银泰 | R40-12T5-FSDC-1042-1169-0.008 |
| Y轴 | 台湾银泰 | R40-12T5-FSDC-770-10B2-0.008 |
| Z轴 | 台湾银泰 | R40-12T5-FSDC-770-897-0.008 |
| 滚柱导轨 | ||
| X轴 | 日本THK | MSA45LS-1400 |
| Y轴 | 日本THK | MSA45LS-1160 |
| Z轴 | 日本THK | MSA45LS-1360 |
| 主轴 | ||
| 主轴 | 台湾普森 | BT40/12000rpm |
| 伺服刀库 | ||
| 伺服刀库 | 方冠 | BT40/24T(圆盘刀臂式) |
| 冷切泵 | ||
| 冷却泵 | 台湾STATRS | CBK 4-50/5 |
| 电器元件 | ||
| 电气元件 | 德国施耐德 | |
| 变压器 | 罗宏 | 25KVA |
| 气动元件 | ||
| 气动元件 | 日本 | SMC |
| 润滑系统 | ||
| 润滑系统 | 中日合资 | 河谷 |
| 伸缩护罩 | ||
| 伸缩护罩 | 台湾宜德 | JN-LG24-01000(不锈钢) |
| 排屑方式 | ||
| 其它选项配置明细 | ||
| 控制系统 | ||
| 三菱 | 日本 | M80A |
| 西门子 | 德国 | 828D |
| 主轴转速 | ||
| 电主轴18000转(含油冷机) | ||
| 水枪 | ||
| 高压清洗水枪 | ||
| 排屑方式 | ||
| 后冲式排屑 | ||
| 龙头式链钣式排屑 | ||
本文网址:http://www.tjskcnc.cn/product/563.html
关键词:
下一篇:绥化铝轮毂专用加工中心 JN-LG26







