湖北立式加工中心JN-NV1300
所属分类:湖北立式数控加工中心
- 点击次数:
- 发布日期:2021/09/27
- 在线询价
- 机器规格
- 配置明细
- 其他选项配置明细
- 产品其他细节
| 机器规格 | ||
| 三轴行程 | ||
| X轴行程 | mm | 1300 |
| Y轴行程 | mm | 700 |
| Z轴行程 | mm | 700 |
| 主轴鼻端至工作台距离 | mm | 150-850 |
| 主轴中心至立柱导轨面 | mm | 712 |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸(长*宽) | mm | 1500×650 |
| 加工范围 | mm | 1500×700 |
| T槽尺寸(中心距*槽宽*槽数) | mm | 100×18×5 |
| 工作台最大载重 | 1250 | |
| 主轴 | ||
| 主轴锥度 | BT-50 | |
| 主轴转速 | rpm | 6000 |
| 主轴直径 | mm | 190 |
| 主轴轴承 | 个 | 4XNSK7018C |
| 主轴传动方式 | 皮带式 | |
| 机器精度 | ||
| 三轴定位精度 | mm | 0.008 |
| 三轴重复定位精度 | mm | 0.005 |
| 自动刀具交换系统 | ||
| 刀具数量 | 只 | 24 |
| 可用最大刀具直径 | mm | Φ110(Φ200邻空) |
| 最大刀具长度 | mm | 350 |
| 最大刀具重量 | kg | 10 |
| 刀具交换方式 | 刀臂式 | |
| 换刀时间 | s | 3(T-T) |
| 刀具规格 | BT-50 | |
| 马达 | ||
| 主轴马达 | kw | 15 |
| X/Y/Z轴马达 | kw | 3/3/3 |
| 快速位移 | ||
| X轴快速位移 | m/min | 36 |
| Y轴快速位移 | m/min | 36 |
| Z轴快速位移 | m/min | 36 |
| 切削进给速度 | m/min | 1-12000 |
| 控制器 | ||
| 三菱 | M80 | |
| 其他项目 | ||
| 机器重量 | kg | 9000 |
| 空压需求 | kg/cm2 | 0.35-0.6 |
| 最大加工速度 | mm/min | 12000 |
| 冷却泵 | w | 1200 |
| 电源需求 | kva | 30 |
| 占地面积(长*宽*高) | mm | 3700*3180*3030(含水箱) |
| 主要配置明细 | ||
| 控制系统 | ||
| 三菱 | 日本 | M80 |
| 主轴马达 | 日本三菱 | SJ-V15-01ZT |
| X轴马达 | 日本三菱 | HF303S-A48 |
| Y轴马达 | 日本三菱 | HF303S-A48 |
| Z轴马达 | 日本三菱 | HF303BS-A48 |
| 滚珠丝杆 | ||
| X轴 | 台湾银泰 | SBN4012X-5RRG0+1458LC3 |
| Y轴 | 台湾银泰 | SBN4012X-5RRG0+945LC3(B) |
| Z轴 | 台湾银泰 | SBN4012X-5RRG0+920LC3 |
| 滚柱导轨 | ||
| X轴 | 台湾银泰 | 2轨×45(6滑块) |
| Y轴 | 台湾银泰 | 4轨×45(8滑块) |
| Z轴 | 台湾银泰 | 2轨×45(6滑块) |
| 主轴 | ||
| 主轴 | 台湾普森 | BT50/6000rpm |
| 伺服刀库 | ||
| 伺服刀库 | 方冠 | BT50/24T(圆盘刀臂式) |
| 冷切泵 | ||
| 冷却泵 | 台湾STATRS | CBK 4-50/5 |
| 电器元件 | ||
| 电气元件 | 德国施耐德 | |
| 变压器 | 罗宏 | 30KVA |
| 气动元件 | ||
| 气动元件 | 日本 | SMC |
| 润滑系统 | ||
| 润滑系统 | 中日合资 | 河谷 |
| 伸缩护罩 | ||
| 伸缩护罩 | 台湾宜德 | NV1050-01000(不锈钢) |
| 排屑方式 | ||
| 龙头式链钣排屑机(带排屑小车) | ||
| 其它选项配置明细 | ||
| 控制系统 | ||
| 发那科 | 日本 | Oi MF |
| 西门子 | 德国 | 828D |
| 主轴 | ||
| BT50齿轮式 | ||
| 主轴转速 | ||
| 10000转(含油冷机) | ||
| 15000转(含油冷机) | ||
| 电主轴18000转(含油冷机) | ||
| 主轴中心出水 | ||
| 主轴中心出水(台湾七洋过滤保压装置) | ||
| 立柱加高 | ||
| 150mm(立柱整体加高) | ||
| 水枪 | ||
| 高压清洗水枪 | ||







