邵阳立式加工中心JN-IV1160
所属分类:邵阳立式数控加工中心
- 点击次数:
- 发布日期:2021/09/27
- 在线询价
- 机器规格
- 配置明细
- 其他选项配置明细
- 产品其他细节
| 机器规格 | ||
| 三轴行程 | ||
| X轴行程 | mm | 1100 |
| Y轴行程 | mm | 600 |
| Z轴行程 | mm | 600 |
| 主轴鼻端至工作台距离 | mm | 150-750 |
| 主轴中心至立柱导轨面 | mm | 615 |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸(长*宽) | mm | 1300×600 |
| 加工范围 | mm | 1100×600 |
| T槽尺寸(中心距*槽宽*槽数) | mm | 100×18×5 |
| 工作台最大载重 | 600 | |
| 主轴 | ||
| 主轴锥度 | BT-40 | |
| 主轴转速 | rpm | 8000(可选12000转) |
| 主轴直径 | mm | 150 |
| 主轴轴承 | 个 | 4XNSK7014C |
| 主轴传动方式 | 皮带式 | |
| 机器精度 | ||
| 三轴定位精度 | mm | 0.008 |
| 三轴重复定位精度 | mm | 0.005 |
| 自动刀具交换系统 | ||
| 刀具数量 | 只 | 24 |
| 可用最大刀具直径 | mm | Φ85(Φ150邻空) |
| 最大刀具长度 | mm | 300 |
| 最大刀具重量 | kg | 7 |
| 刀具交换方式 | 刀臂式 | |
| 换刀时间 | s | 2.5(T-T) |
| 刀具规格 | BT-40 | |
| 马达 | ||
| 主轴马达 | kw | 15 |
| X/Y/Z轴马达 | kw | 2/2/3 |
| 快速位移 | ||
| X轴快速位移 | m/min | 36 |
| Y轴快速位移 | m/min | 36 |
| Z轴快速位移 | m/min | 36 |
| 切削进给速度 | m/min | 1-12000 |
| 控制器 | ||
| 三菱 | M80 | |
| 其他项目 | ||
| 机器重量 | kg | 6300 |
| 空压需求 | kg/cm2 | 0.35-0.6 |
| 最大加工速度 | mm/min | 12000 |
| 冷却泵 | w | 1200 |
| 电源需求 | kva | 25 |
| 占地面积(长*宽*高) | mm | 4000*2600*2950(含水箱) |
| 主要配置明细 | ||
| 控制系统 | ||
| 三菱 | 日本 | M80 |
| 主轴马达 | 日本三菱 | SJ-V15-01ZT |
| X轴马达 | 日本三菱 | HG204S-A48 |
| Y轴马达 | 日本三菱 | HG204S-A48 |
| Z轴马达 | 日本三菱 | HG303BS-A48 |
| 滚珠丝杆 | ||
| X轴 | 台湾银泰 | R40-12T5-1FDDC-1353-1619-0.008 |
| Y轴 | 台湾银泰 | R40-12T5-1FDDC-853-1119-0.008 |
| Z轴 | 台湾银泰 | R40-12T5-1FDDC-858-1124-0.008 |
| 滚柱导轨 | ||
| X轴 | 台湾银泰 | MSR45LS3SSF1A+R2025-PII |
| Y轴 | 台湾银泰 | MSR45LE2SSFIA+R1170-PII |
| Z轴 | 台湾银泰 | MSR45LE2SSFIA+R1340-PII |
| 主轴 | ||
| 主轴 | 台湾普森 | BT40/8000rpm |
| 伺服刀库 | ||
| 伺服刀库 | 方冠 | BT40/24T(圆盘刀臂式) |
| 冷切泵 | ||
| 冷却泵 | 台湾STATRS | CBK 4-50/5 |
| 电器元件 | ||
| 电气元件 | 德国施耐德 | |
| 变压器 | 罗宏 | 25KVA |
| 气动元件 | ||
| 气动元件 | 台湾 | 亚德客 |
| 润滑系统 | ||
| 润滑系统 | 中日合资 | 河谷 |
| 伸缩护罩 | ||
| 伸缩护罩 | 台湾翔茆 | IV1160-01000(不锈钢) |
| 排屑方式 | ||
| 无 | ||
| 其它选项配置明细 | ||
| 控制系统 | ||
| 发那科 | 日本 | Oi MF |
| 西门子 | 德国 | 828D |
| 主轴转速 | ||
| 10000转 | ||
| 12000转 | ||
| 电主轴18000转(含油冷机) | ||
| 主轴中心出水 | ||
| 主轴中心出水(台湾原生过滤保压装置) | ||
| 立柱加高 | ||
| 150mm | ||
| 200mm | ||
| 水枪 | ||
| 高压清洗水枪 | ||
| 排屑方式 | ||
| 后冲水式排屑 | ||
| 龙头式链钣式排屑 | ||







